|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | ถังขยะตัวดึงข้อมูลก้นขาย | ชนิด: | Fly Ash Silo |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | ระบบไซโลซีเมนต์ | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง: | 30-15000000 ตันสามารถปรับแต่ง |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001:2008 | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, ชิ้นส่วนอะไหล่, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม |
| แสงสูง: | ไซโลเถ้าลอยถังเก็บเมล็ดพืชขนาดเล็ก,small grain storage bins |
||
ไซโลเหล็กรูปกรวยก้นมุม 45 องศา
| รูปร่างด้านล่าง | ประเภทกระโดด | ชนิดก้นแบน |
| ความจุ | ≤1500t | ≥1500t |
| มุมมองออกแบบ | คอลัมน์ "หน้าแปลนกว้าง" โครงสร้างหนัก | สามารถสร้างได้โดยการกระโดดคอนกรีตหรือซีเมนต์แบนตามความต้องการและความต้องการที่แท้จริงของคุณ |
| คอลัมน์ได้รับการออกแบบค้ำยัน“ X” | ||
| แบริ่งแรงดันสูงกว่ามาตรฐานแห่งชาติและปลอดภัยเพียงพอ | ||
| ไซโลดิสชาร์จ | Hopper is with Rigorous Full Load Safety Calculation. สิ่งที่กระโดดอยู่กับการคำนวณความปลอดภัยโหลดเต็มรูปแบบที่เข้มงวด BODA has 0 Silo Hopper Accidents and 0 Silo Accidents BODA มีอุบัติเหตุ 0 ถังไซโลและอุบัติเหตุ 0 ไซโล | จะมีรูปล่อยหนึ่งช่องหรือมากกว่านั้นที่ด้านล่างขึ้นอยู่กับวัสดุและกำลังการผลิตที่แตกต่างกัน |
| สามารถทำด้วยคอนกรีตหรือเหล็ก | ||
| ผู้กวาด | โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องมีตัวกวาดสำหรับไซโลก้นถังยกเว้นวัสดุที่มีความหนืดสูง | ทำความสะอาดสิ่งตกค้างให้ง่ายขึ้น |
| แบรนด์จีนที่มีชื่อเสียงหรือฝรั่งเศสยี่ห้อ |
ผู้ติดต่อ: Guangcai
โทร: +8618914102119